Le Var : l'un des départements les plus ensoleillés de France avec 2800-2900 heures par an
Données moyennes pour une installation de 6 kWc dans le Var (orientation Sud, inclinaison 30°)
| Mois | Heures Soleil | Production (%) | Graphique |
|---|---|---|---|
| Janvier | 150h | 70% | |
| Février | 170h | 80% | |
| Mars | 220h | 100% | |
| Avril | 250h | 115% | |
| Mai | 280h | 125% | |
| Juin | 310h | 130% | |
| Juillet | 340h | 135% | |
| Août | 310h | 130% | |
| Septembre | 250h | 110% | |
| Octobre | 200h | 90% | |
| Novembre | 160h | 70% | |
| Décembre | 140h | 65% |
💡 Bon à savoir : Même en hiver, le Var offre une production solaire significative grâce à son climat méditerranéen doux.
Le climat méditerranéen garantit un ensoleillement stable et prévisible toute l'année, avec des étés très ensoleillés (jusqu'à 340h en juillet) et des hivers doux.
Les hivers doux du Var (température moyenne 10-12°C) permettent un excellent rendement des panneaux, car les cellules photovoltaïques fonctionnent mieux par temps frais.
Le mistral, ce vent du nord caractéristique, nettoie naturellement les panneaux en chassant poussières et pollens, tout en maintenant un ciel dégagé.
Avec seulement 600-700mm de pluie par an, le Var profite d'un ensoleillement maximal. La pluie, quand elle arrive, nettoie efficacement les panneaux.
| Région | Ensoleillement | Production 6kWc | Classement |
|---|---|---|---|
| Var (PACA) | 2800-2900h/an | 8 500 kWh/an | 🥇 Top 3 France |
| Occitanie | 2600-2700h/an | 7 800 kWh/an | Excellent |
| Nouvelle-Aquitaine | 2000-2200h/an | 6 000 kWh/an | Bon |
| Île-de-France | 1700-1800h/an | 5 100 kWh/an | Moyen |
| Hauts-de-France | 1600-1700h/an | 4 800 kWh/an | Correct |
Le Var produit +77% d'électricité solaire par rapport aux Hauts-de-France !
Installez vos panneaux solaires dans l'un des départements les plus ensoleillés de France